top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/4f0899_c4ea878f96204709938cb1adb0067e21~mv2.png/v1/fill/w_1438,h_810,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/4f0899_c4ea878f96204709938cb1adb0067e21~mv2.png)
Monstros | Serviços | Level | NPC: Primeira Vez | NPC: Repetição | Quantidade | Gold | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rato | 2 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 2,250 | 600 | |
Pombo | 2 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 2,250 | 600 | |
Ganso | 3 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 2,750 | 1,350 | |
Porco | 4 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelssa | 50 | 3,250 | 2,400 | |
Morcego | 5 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 3,750 | 3,750 | |
Cobra | 6 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 4,250 | 5,400 | |
Sapo Venenoso | 7 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 4,750 | 7,350 | |
Verme de Areia | 9 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 5,750 | 12,150 | |
Cão de Matilha | 10 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 50 | 6,250 | 15,000 | |
Contrabandista | 12 | Elaine, Kebelessa | Linda, Kebelessa | 100 | 7,250 | 21,600 | |
Touro | 14 | Elaine, Kebelessa | Linda, Kebelessa | 100 | 8,250 | 29,400 | |
Cavalo | 15 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 100 | 8,750 | 32,000 | |
Fauno | 17 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 100 | 9,750 | 37,500 | |
Harpia | 19 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 100 | 10,750 | 54,000 | |
Grifo | 21 | Elaine, Kebelessa | Linda, Kebelessa | 100 | 12,000 | 52,000 | |
Verme Subterrâneo | 21 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 100 | 11,750 | 65,000 | |
Gnomo | 22 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 150 | 12,250 | 60,000 | |
Troll | 23 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 150 | 12,750 | 79,300 | |
Cobra Naja | 24 | Mestra dos Serviços, Ilha do Adeus | Linda, Kebelessa | 150 | 13,250 | 86,400 | |
Bruxa Inexperiente | 29 | Automatico | Darla, Muroria | 150 | 14,300 | 120,000 | |
Ninja | 30 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 150 | 19,250 | 135,000 | |
Sereia | 32 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 21,730 | 153,600 | |
Lagarto Humanóide | 33 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 23,270 | 163,000 | |
Bandido da Floresta | 35 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 24,750 | 183,750 | |
Guerreiro Morto-Vivo | 36 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 27,170 | 194,400 | |
Troll Trabalhador | 37 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 28,630 | 205,000 | |
Fantasma Louco | 38 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 30,130 | 216,600 | |
Água Viva | 39 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 200 | 33,250 | 192,000 | |
Sapo Humanóide | 40 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 200 | 33,250 | 192,000 | |
Anão | 42 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 36,530 | 240,000 | |
Javali Enfurecido | 43 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 38,500 | 236,000 | |
Medusa | 44 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 39,970 | 234,000 | |
Espiríto | 46 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 43,570 | 254,000 | |
Samurai Inexperiente | 48 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 45,570 | 273,000 | |
Diabinho | 50 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 250 | 51,250 | 300,000 | |
Nobre | 51 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 250 | 53,000 | 313,000 | |
Mago Morto-Vivo | 52 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 55,330 | 325,000 | |
Raposa Humanóide | 56 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 63,970 | 470,400 | |
Ciborgue | 58 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 68,520 | 504,600 | |
Troll Guarda | 59 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 70,870 | 522,000 | |
Vampira | 60 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 73,250 | 540,000 | |
Minotauro Guarda | 61 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 300 | 75,300 | 556,000 | |
Garota Amaldiçoada | 62 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 350 | 78,130 | 576,600 | |
Ninja Formidavál | 64 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 350 | 83,170 | 614,400 | |
Sereia de Gelo | 66 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 350 | 88,370 | 550,000 | |
Polvo Humanóide | 68 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 350 | 93,730 | 600,000 | |
Vampiro | 70 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 350 | 99,250 | 735,200 | |
Vácuo sem face | 74 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 400 | 110,770 | 821,400 | |
Bruxa Transmutada | 75 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 400 | 104,930 | 777,600 | |
Troll Soldado | 75 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 400 | 113,750 | 835,000 | |
Guarda Nobre | 77 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 400 | 121,250 | 880,000 | |
Mago Negro | 78 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 400 | 122,930 | 900,000 | |
Condenação | 80 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 400 | 129,250 | 960,000 | |
Troll Escoteiro | 81 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 400 | 132,470 | 970,000 | |
Fada | 82 | Jurema, Walfendah | Darla, Muroria | 450 | 137,470 | 975,000 | |
Troll Mago | 84 | Renata, Muroria | Darla, Muroria | 450 | 142,370 | 980,000 | |
Touro Selvagem | 87 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 500 | 189,500 | 1,104,000 | |
Pirata | 88 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 450 | 158,500 | 1,039,000 | |
Demônio | 90 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 450 | 163,250 | 1,020,000 | |
Mago | 95 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 500 | 143,750 | 1,052,000 | |
Besouro de Gelo | 96 | Junli, Kechelada | Darla, Muroria | 500 | 172,500 | 1,380,000 | |
Tartaruga Salsifufu | 98 | Gina, Norde | Darla, Muroria | 500 | 200,00 | 1,250,000 | |
Esqueleto Malvado | 105 | Gina, Norde | 550 | 221,750 | 1,250,000 | ||
Cão de Caça do Inferno | 110 | Biridin, Muroria | Tianajura, Norde | 550 | 243,250 | 1,250,000 | |
Cavaleiro Anão | 112 | Neide, Choia | Tianajura, Norde | 600 | 253,500 | 1,300,000 | |
Besouro Gigante | 115 | Gina, Norde | Tianajura, Norde | 600 | 265,740 | 1,350,000 | |
Alquimista Mondol | 125 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 650 | 280,000 | 1,500,000 | |
Alquimista Egipdy | 125 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 650 | 280,000 | 1,500,000 | |
Alquimista Smark | 125 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 650 | 280,000 | 1,500,000 | |
Alquimista Targen | 125 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 650 | 280,000 | 1,500,000 | |
Esqueleto Guerreiro | 130 | Gina, Norde | 650 | 339,250 | 1,550,000 | ||
Guerreiro Targen | 135 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 700 | 365,750 | 1,700,000 | |
Guerreiro Mondol | 135 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 700 | 365,750 | 1,700,000 | |
Guerreiro Egipdy | 135 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 700 | 365,750 | 1,700,000 | |
Guerreiro Smark | 135 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 700 | 365,750 | 1,700,000 | |
Grue | 140 | Biridin, Muroria | Tianajura, Norde | 700 | 393,250 | 1,850,000 | |
Arqueiro Egipdy | 145 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 750 | 421,750 | 1,900,000 | |
Arqueiro Smark | 145 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 750 | 421,750 | 1,900,000 | |
Arqueiro Targen | 145 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 750 | 421,750 | 1,900,000 | |
Arqueiro Mondol | 145 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 750 | 421,750 | 1,900,000 | |
Viúva Vermelha | 150 | Gina, Norde | 750 | 451,250 | 2,000,000 | ||
Besouro Venenoso | 155 | Biridin, Muroria | Tianajura, Norde | 800 | 481,750 | 2,200,000 | |
Pirata Experiente | 163 | Gina, Norde | Tianajura, Norde | 850 | 503,000 | 2,204,000 | |
Anão Minerador | 165 | Renata, Muroria | Tianajura, Norde | 850 | 537,500 | 2,350,000 | |
Furioso Smark | 170 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 850 | 579,250 | 2,400,000 | |
Furioso Targen | 170 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 850 | 579,250 | 2,400,000 | |
Furioso Egipdy | 170 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 850 | 579,250 | 2,400,000 | |
Furioso Mondol | 170 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 850 | 579,250 | 2,400,000 | |
Monge | 175 | Anja, Céu | Tianajura, Norde | 900 | 629,250 | 2,450,000 | |
Mago Targen | 180 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 900 | 649,250 | 2,500,000 | |
Mago Mondol | 180 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 900 | 649,250 | 2,500,000 | |
Mago Smark | 180 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 900 | 649,250 | 2,500,000 | |
Mago Egipdy | 180 | Plinio, Fabricio, Reinaldo, Germano | Tianajura, Norde | 900 | 649,250 | 2,500,000 | |
Elfo | 185 | Jurema, Walfendah | Tianajura, Norde | 950 | 672,000 | 2,550,000 | |
Banshee | 190 | Biridin, Muroria | Tianajura, Norde | 950 | 723,250 | 2,600,000 | |
Elfo da Noite | 195 | Jurema, Walfendah | Tianajura, Norde | 1000 | 755,300 | 2,650,000 | |
Golem de Lava | 200 | Biridin, Muroria | Tianajura, Norde | 1000 | 801,250 | 2,700,000 | |
Ciclope Primordial | 215 | Neide, Choia | Tianajura, Norde | 1100 | 1,000,050 | 3,100,000 | |
Viúva de Gelo | 220 | Junli, Kechelada | Tianajura, Norde | 1100 | 1,066,050 | 3,200,000 | |
Gosma de Lava | 230 | Renata, Muroria | Tianajura, Norde | 1150 | 1,175,000 | 3,400,000 | |
Entidade Abissal | 255 | Gina, Norde | Tianajura, Norde | 1300 | 1387,500 | 3,900,000 | |
Anão Guerreiro | 260 | Renata, Muroria | Tianajura, Norde | 1300 | 1,490,000 | 4,000,000 | |
Besouro de Fogo | 270 | Renata, Muroria | Tianajura, Norde | 1350 | 1562,500 | 4,200,000 | |
Verme Gigante | 280 | Renata, Muroria | Tianajura, Norde | 1400 | 1,676,020 | 4,400,000 | |
Capitão Pirata | 285 | Gina, Norde | Tianajura, Norde | 1450 | 1,700,000 | 4,500,000 | |
Bruxa do Inverno | 290 | Junli, Kechelada | Tianajura, Norde | 1450 | 1750,250 | 4,600,000 | |
Senhor Elfo | 305 | Jurema, Walfendah | 1550 | 2,007,200 | 4,900,000 | ||
Cultista Abissal | 310 | Gina, Norde | 1550 | 2,125,000 | 5,000,000 | ||
Elfo da Noite | 315 | Jurema, Walfendah | Tianajura, Norde | 1000 | 755,300 | 2,650,000 | |
Caçador da Geada | 320 | Junli, Kechelada | Tianajura, Norde | 1600 | 2,300,000 | 5,430,000 | |
Alma de Ciclope | 325 | Neide, Choia | 1650 | 2,450,000 | 5,720,000 | ||
Anão Rúnico | 335 | Neide, Choia | |||||
Paladino | 340 | Anja, Céu | Tianajura, Norde | 1700 | 3,000,000 | 6,600,000 | |
Pirata Fantasma | 380 | Gina, Norde | Tianajura, Norde | 1900 | 4,100,000 | 8,250,000 | |
Alimentador do Vazio | 400 | Gina, Norde | 2000 | 4,500,000 | 9,500,000 | ||
Verme de Lava | 410 | Neide, Choia | |||||
Firewalker | 415 | Neide, Choia | |||||
Elemental de Gelo | 425 | Junli, Kechelada | 2250 | 4,500,000 | 10,800,000 | ||
Cruzado | 450 | Anja, Céu | Grulira, Villa | 2550 | 4,750,000 | 12,150,000 | |
Dragão Vermelho | 500 | Neide, Choia | |||||
Guarda Maio | 515 | Gina, Norde | |||||
Elfo Artífice | 525 | Jurema, Walfendah | |||||
Elfo Artífice da Noite | 575 | Jurema, Walfendah | |||||
Diabo Elite | 600 | Gina, Norde |
bottom of page